Obdobie od mája do septembra je typické pre zvýšený záujem o autochladničky. Pripravili sme preto pre vás malého sprievodcu pri nákupe, ktorý vám napomôže správne si vybrať. Pri cestovaní autom - najmä v horúcich dňoch - sú autochladničky dôležitým spoločníkom. Udržujú potraviny čerstvé a nápoje studené. Ale nie je autochladnička ako autochladnička! Každý cestovateľ potrebuje autochladničku na niečo iné - od príležitostného pikniku až po niekoľko dňový transport čerstvo ulovených rýb.

Ako sa od seba autochladničky líšia?
Ktorá chladnička je vhodná pre vás, závisí hlavne od toho, na čo ju potrebujete. Chceli by ste vaše jedlo len držať v chlade, alebo ho potrebujete aj zmraziť - alebo dokonca oboje naraz? Alebo ho udržať v teple? Áno, niektoré autochladničky aj ohrievajú. Mala by byť vaša autochladnička odolná, alebo skôr ľahká, aby sa dala dobre prenášať? Je pre vás dôležité, aby bola úplne bezhlučná? Musí byť schopná absorbovať veľké množstvo obsahu, alebo hľadáte niečo jednoduché na príležitostné použitie? Radi by ste ju ťahali na kolieskach, alebo nosili na ramene?
Výber autochladničky podľa vašich potrieb
Aby sme vám výber uľahčili, vytvorili sme pre vás prehľadnú tabuľku. Veríme, že vám pomôže zorientovať sa v ponuke a vybrať si tú správnu autochladničku.
| Na čo ju potrebujem? | Ako často ju potrebujem? | Najvhodnejšia technológia | Odporúčané série | Objemy v litroch |
|---|---|---|---|---|
| Piknik, kúpanie - cestujem autom | Niekoľko krát za sezónu | Termoelektrické autochladničky | DOMETIC CoolFun, DOMETIC BordBar, Mobicool | 25-38, 8-20, 25-39 |
| Pláž - bývam v hoteli | Niekoľko krát za sezónu | Pasívne boxy, Chladiace tašky | Waeco Cool Ice, Dometic FreshWay | 13-111, 19-30 |
| Prevoz potravín - idem autom na dovolenku | Niekoľko krát do roka | Termoelektrické autochladničky | DOMETIC TropiCool | 7-33 |
| Občerstvenie na cestách - som dovolenkár | Sezónne | Termoelektrické autochladničky | DOMETIC BordBar | 8-20 |
| Občerstvenie na cestách - som kamionista | Celoročne | Kompresorové autochladničky | CoolMatic (vstavané), Coofreeze CDF (prenosné) | 20-136, 10,5-45 |
| Občerstvenie na cestách - väčšinu týždňa trávim v aute | Celoročne | Kompresorové autochladničky | Coofreeze CDF (prenosné) | 10,5-37 |
| Na chatu - nemám tam elektrinu | Celoročne | Absorpčné autochladničky | Dometic ACX, Dometic RM | 54-60, 70-190 |
| Prevážam tovar citlivý na teplo | Celoročne | Kompresorové autochladničky | DOMETIC CFX3, DOMETIC CF, CFF | 27-95, 10-50 |
| Do karavanu | Celoročne | Absorpčné mobilné chladničky na zabudovanie | Dometic RM, Dometic RGE | 70-190 |
| Do kempu, predstanu alebo na ryby | Sezónne | Absorpčné autochladničky | Dometic ACX, Dometic CombiCool RF | 31-40, 54-60 |
| Mám SUV, jazdím OFFROAD | Celoročne | Kompresorové autochladničky | DOMETIC CFX3 | 27-94 |
| Na jachtu | Celoročne | Kompresorové mobilné chladničky na zabudovanie | DOMETIC CoolMatic | 20-136 |
| Chcem chladiť a mraziť súčasne | Celoročne | Kompresorové autochladničky | DOMETIC CFX3 DualZone (DualZone) | 70-93 |
| Prevážam tovar na ľade (ryby) | Celoročne | Pasívne boxy | DOMETIC Cool Ice | 13-111 |
| Prevážam mrazené výrobky | Celoročne | Kompresorové autochladničky | DOMETIC CFX3, DOMETIC CF | 27-100, 10-50 |
| Potrebujem uchovať nápoje a jedlo teplé | Celoročne | Kompresorové autochladničky | DOMETIC TropiCool | 7-33 |
| Chcem niečo, čo nemá každý | Celoročne | Dizajnové minichladničky | DOMETIC MyFridge | 1-16 |

Ďalšie dôležité parametre: Teplota a spotreba energie
Aby to nebolo také jednoduché, do správneho výberu vstupujú ešte ďalšie parametre: požadovaná teplota a spotreba energie. Kam sa chystáte cestovať? Alebo aká bude teplota okolitého prostredia na mieste, kde budete autochladničku využívať? Každá technológia má svoje limity.
Porovnanie technológií podľa teplotného rozsahu a spotreby
V nasledujúcej prehľadnej tabuľke uvidíte, akú teplotu vie autochladnička dosiahnuť a akú teplotu budú mať uskladnené potraviny a nápoje, ak bude chladnička v prostredí s teplotou 32°C. Posledný stĺpec je spotreba autochladničky. Pokiaľ len cestujete na dovolenku a chladničku necháte v aute bežať počas obeda v motoreste, nič neriskujete. Sú však situácie a povolania, ako napríklad kamionisti alebo obchodní cestujúci, ktorým chladnička v aute, dodávke alebo kamióne ide aj 24 hodín denne. V týchto prípadoch už hrá spotreba veľkú rolu. Riskujú totiž, že by v chladničke integrovaný strážca autobatérie pri poklese napätia chladničku vypol a jej obsah by sa znehodnotil.
| Technológia | Model | Teplotný rozsah | Minimálna dosiahnuteľná vnútorná teplota autochladničky pri teplote prostredia 32°C | Spotreba energie za 24 hodín |
|---|---|---|---|---|
| Absorpčná - elektrická prevádzka | Dometic CombiCool RC 1200 | Max. 25 °C pod okolitú teplotu | +7°C | 169 Ah |
| Absorpčná - plynová prevádzka | Dometic CombiCool RC 1200 | Max. 25 °C pod okolitú teplotu | +7°C | 240g propánbutánu (10 kg fľaša vydrží cca 40 dní) |
| Termoelektrická | DOMETIC CoolFun SC 30 | Max. 18 °C pod okolitú teplotu | +14°C | 94 Ah |
| Termoelektrická | DOMETIC TropiCool TCX 35 | Max. 25 °C pod okolitú teplotu | +14°C | 94 Ah |
tags: #vypredaj #auto #chladniciek