Jednotky TOSHIBA AvAnt ponúkajú atraktívny dizajn a cenovú výhodnosť. Firma TOSHIBA investuje do výskumu a vývoja inovatívnych klimatizačných systémov už viac ako 60 rokov, čo sa prejavuje v kvalite a funkcionalite ich produktov.

Kľúčové vlastnosti a technológie
Moderný dizajn a unikátny filtračný systém
Klimatizácia Toshiba sa vyznačuje moderným dizajnom a unikátnym filtračným systémom 3:1. Prachový filter, umiestnený nad celým tepelným výmenníkom, efektívne čistí nasávaný vzduch od hrubých nečistôt. Pre ešte lepšiu kvalitu vzduchu sú k dispozícii aktívne uhlíkovo-katechínové filtre (opčná výbava), ktoré pôsobia proti baktériám a eliminujú nežiaduce pachy.

Tichá prevádzka
Pre značku Toshiba je samozrejmosťou tichá prevádzka jednotiek. Je navrhnutá tak, aby prevádzka klimatizácie nerušila ani Vás, ani vášho suseda. Pre maximálne tichú prevádzku môžete na bezdrôtovom diaľkovom ovládači zvoliť režim Quite (Ticho).
Inteligentné funkcie a ovládanie
Nový bezdrôtový diaľkový ovládač umožňuje ľahkú obsluhu a prístup k viacerým funkciám:
- Hi Power: Ak potrebujete rýchlo vychladiť alebo vykúriť miestnosť, zvolíte funkciu Hi Power.
- Funkcia samočistenia: Klimatizácie Toshiba sú vybavené funkciou samočistenia, ktorá znižuje zbytkovú kondenzačnú vlhkosť vnútri jednotky a prispieva k udržaniu čistoty.
Typy klimatizačných jednotiek Toshiba RAS
Klimatizačné jednotky s označením RAS sú optimálnym riešením pre rodinné domy, byty i malé kancelárie. Tieto jednotky sú dostupné v rôznych konfiguráciách:
- SPLIT: Pre jednu miestnosť, t.j. jedna vonkajšia a jedna vnútorná jednotka.
- Multi-split: Jedna vonkajšia jednotka môže byť pripojená k maximálne štyrom vnútorným jednotkám.
V portfóliu Toshiba nájdete vnútorné jednotky v rôznych prevedeniach - nástenné klimatizácie, flexi (parapetná alebo podstropná klimatizácia), kazetové jednotky (60×60) a kanálové.
V portfóliu Toshiba nájdete aj širokú radu komerčných riešení - jednotky s označením ako RAV sú určené pre náročnejšie podmienky. Systémy s premenlivým prietokom chladiva (Variable Refrigerant Flow - VRF) sú ideálnym riešením pre komplexné inštalácie vo veľkých stavbách, ako sú kancelárske budovy, nákupné centrá, gastro prevádzky, skladové miestnosti alebo hotely.
TOSHIBA Air-conditioner - Durable Inverter
Prehľad vybraných inverterových modelov
Nižšie je uvedený prehľad vybraných modelov inverterových klimatizácií Toshiba, ktoré sú charakteristické svojou energetickou účinnosťou a modernými funkciami. Uvedené ceny sú bez DPH.
Séria Toshiba SEIYA Inverter SPLIT
| Model | Výkon chladenia (kW) | Výkon kúrenia (kW) | Energetická trieda | EER | COP | Ročná spotr. energie (kWh) | Chladivo | Max. vnútorná hlučnosť (dB(A)) | Aplikačný priestor (m³) | Cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVINKA! RAS-B07J2KVG-E/RAS-07J2AVG-E | 2,0 | 2,5 | A++ | 3,77 | 3,91 | N/A | R32 | 38 | 0 - 60 | 915,- |
| RAS-B10J2KVG-E/RAS-10J2AVG-E | 2,5 | 3,2 | A++ | 3,25 | 3,72 | N/A | R32 | 39 | 65 - 75 | 955,- |
| RAS-B13J2KVG-E/RAS-13J2AVG-E | 3,3 | 3,6 | A++ | 3,00 | 3,91 | N/A | R32 | 41 | 80 - 100 | AKČNÁ CENA 999,- |
| RAS-B16J2KVG-E/RAS-16J2AVG-E | 4,2 | 5,0 | A++ | 3,00 | 3,57 | N/A | R32 | 43 | 110 - 125 | 1 169,- |
| RAS-24J2KVG-E/RAS-24J2AVG-E | 6,5 | 7,0 | A++ | 2,89 | 3,33 | N/A | R32 | 48 | 150 - 190 | 1 529,- |
Séria Toshiba HAORI Inverter SPLIT
| Model | Výkon chladenia (kW) | Výkon kúrenia (kW) | Energetická trieda | EER | COP | Ročná spotr. energie (kWh) | Chladivo | Max. vnútorná hlučnosť (dB(A)) | Aplikačný priestor (m³) | Cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-10J2AVSG-E1/RAS-B10N4KVRG-E | 2,5 | 3,2 | A+++ | 4,63 | 4,32 | N/A | R32 | 41 | 0 - 75 | 1 370,- |
| RAS-13J2AVSG-E1/RAS-B13N4KVRG-E | 3,5 | 4,2 | A+++ | 4,38 | 3,89 | N/A | R32 | 43 | 80 - 100 | 1 515,- |
| RAS-16J2AVSG-E1/RAS-B16N4KVRG-E | 4,6 | 5,5 | A++ | 3,41 | 3,62 | N/A | R32 | 45 | 105 - 140 | 1 660,- |
Séria Toshiba Super Daiseikai Inverter SPLIT
| Model | Výkon chladenia (kW) | Výkon kúrenia (kW) | Energetická trieda | EER | COP | Ročná spotr. energie (kWh) | Chladivo | Max. vnútorná hlučnosť (dB(A)) | Aplikačný priestor (m³) | Cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Daiseikai 8 RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E | 2,5 | 3,2 | A+++ | 5,15 | 5,52 | N/A | R-410a | 42 | 10 - 70 | 1 325,- |
| Super Daiseikai 6,5 RAS-13N3AVP-E/RAS-B13N3KVP-E | 3,5 | 4,2 | A++/A | 4,19 | 4,44 | N/A | R-410a | 43 | 75 - 100 | 1 329,- |
| Super Daiseikai 8 RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E | 3,5 | 4,0 | A+++ | 4,27 | 5,00 | N/A | R-410a | 43 | 75 - 100 | 1 420,- |
| Super Daiseikai 6,5 RAS-16N3AVP-E/RAS-B16N3KVP-E | 4,5 | 5,5 | A++/A | 3,38 | 3,76 | N/A | R-410a | 45 | 105 - 130 | 1 550,- |
| Super Daiseikai 8 RAS-16G2KVP-E/RAS-16G2AVP-E | 4,5 | 5,5 | A++/A | 3,46 | 4,01 | N/A | R-410a | 44 | 105 - 130 | 1 699,- |
Séria Toshiba SUZUMI Inverter SPLIT
| Model | Výkon chladenia (kW) | Výkon kúrenia (kW) | Energetická trieda | EER | COP | Ročná spotr. energie (kWh) | Chladivo | Max. vnútorná hlučnosť (dB(A)) | Aplikačný priestor (m³) | Cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-B10PKVSG-E/RAS-10PAVSG-E | 2,5 | 3,2 | A++ | 4,17 | 4,27 | N/A | R32 | 38 | 10 - 70 | 995,- |
| RAS-B13PKVSG-E/RAS-13PAVSG-E | 3,5 | 4,2 | A++ | 3,33 | 3,89 | N/A | R32 | 39 | 75 - 100 | 1 090,- |
| RAS-B16PKVSG-E/RAS-16PAVSG-E | 4,6 | 5,5 | A++ | 3,29 | 3,62 | N/A | R32 | 43 | 105 - 130 | 1 225,- |
| RAS-18PKVSG-E / RAS-18PAVSG-E | 5,0 | 6,0 | A++ | 3,52 | 3,75 | N/A | R32 | 44 | 135 - 145 | 1 370,- |
| RAS-B22PKVSG-E / RAS-22PAVSG-E | 6,1 | 7,0 | A++ | 3,07 | 3,61 | N/A | R32 | 45 | 150 - 170 | 1 490,- |
| RAS-B24PKVSG-E / RAS-24PAVSG-E | 7,0 | 8,0 | A++ | 3,11 | 3,32 | N/A | R32 | 47 | 150 - 200 | 1 730,- |
Toshiba Parapetné jednotky Inverter SPLIT
| Model | Výkon chladenia (kW) | Výkon kúrenia (kW) | Energetická trieda | EER | COP | Ročná spotr. energie (kWh) | Chladivo | Max. vnútorná hlučnosť (dB(A)) | Aplikačný priestor (m³) | Cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-B10UFV-E/RAS-10N3AV2-E | 2,5 | 3,2 | A++/A | 4,20 | 4,27 | N/A | R410A | 39 | 10 - 70 | 1 205,- |
| RAS-B13UFV-E/RAS-13N3AV2-E | 3,5 | 4,2 | A++/A | 3,61 | 3,73 | N/A | R410A | 40 | 75 - 100 | 1 320,- |
| RAS-B18UFV-E/RAS-18N3AV2-E | 5,0 | 5,8 | A+/A | 3,01 | 3,21 | N/A | R410A | 46 | 110 - 140 | 1 650,- |
Toshiba MULTI SPLIT systémy
| Model | Výkon chladenia (kW) | Výkon kúrenia (kW) | Energetická trieda | EER | COP | Ročná spotr. energie (kWh) | Chladivo | Max. vnútorná hlučnosť (dB(A)) | Aplikačný priestor (m³) | Cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-2M14U2AVG-E + 2× RAS-B10PKVSG-E SUZUMI | 4,0 | 4,4 | A++ | 4,35 | 4,40 | N/A | R32 | N/A | N/A | 2 080,- |
| RAS-2M14U2AVG-E + 2× RAS-M10PKVPG-E Daiseikai 9 | 4,0 | 4,4 | A++ | 4,35 | 4,94 | N/A | R32 | N/A | N/A | 2 270,- |
| RAS-2M18U2AVG-E + 2× RAS-B13PKVSG-E SUZUMI | 5,2 | 5,6 | A++ | 3,88 | 4,71 | N/A | R32 | N/A | N/A | 2 110,- |
| RAS-2M18U2AVG-E + 2× RAS-M13PKVPG-E Daiseikai 9 | 5,2 | 5,6 | A++ | 3,88 | 4,71 | N/A | R32 | N/A | N/A | 2 350,- |
| RAS-4M27U2AVG-E + 4× RAS-B10J2KVG-E SEIYA | 8,0 | 9,0 | A++ | 3,50 | 4,67 | N/A | R32 | N/A | N/A | 3 670,- |
Pre mnohé z uvedených modelov je často dostupná aj doprava a montáž s vedením do 5 m po celej SR zdarma.
tags: #klimatizacia #toshiba #avant #inverter